DT1080 Continue le scellant à bande d'aspiration d'air
Cette machine est basée sur l'essence largement absorbée de produits étrangers similaires et de machines à vide. Selon les dernières exigences du marché pour concevoir un nouveau modèle avec envoi,
vide, gonflable (comme l'azote ou d'autres gaz), joint, code, dans un ensemble, machine de scellage et d'emballage continue.
Cette machine avec une structure simple et nouvelle, une belle apparence, une fonction complète, un degré élevé d'automatisation, peut réduire considérablement l'intensité du travail de l'opérateur.
Numéro d'article :
1080 Automatic Continuous Vacuum Sealing Machine With Nitrogen Gas Filling Flush Sealing MachineCommande (MOQ) :
1Paiement :
Full payment before shippingOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
ShanghaiDélai de mise en œuvre :
7-10working daysPoids :
85KGMmodèle | LF1080A | LF1080B | LF1080C |
Fonction | Aspiration d'air et scellage des sacs | Aspiration d'air, rinçage au gaz et scellage des sacs | Rinçage au gaz et scellage des sacs |
Puissance d'entrée | 110 V 60 Hz ou 220 V 50 Hz | 110 V 60 Hz ou 220 V 50 Hz | 110 V 60 Hz ou 220 V 50 Hz |
Pouvoir | 875W | 875W | 875W |
Vitesse de scellage | 0~12 m/min | 0~12 m/min | 0~12 m/min |
Largeur de scellage | 6~12 millimètres | 6~12 millimètres | 6~12 millimètres |
Écart de température | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ |
Épaisseur maximale du film monocouche | ≤0,08 mm | ≤0,08 mm | ≤0,08 mm |
Chargement maximum du convoyeur | ≤3kg | ≤3kg | ≤3kg |
Taille de la machine (LxlxH) | 1020x480x1065mm | 1020x480x1065mm | 1020x480x1065mm |
Poids | 84Kg | 84Kg | 84Kg |
Prix (USD) | 1050 | 1100 | 1000 |
MOTS CLÉS :